| 大連海島旅游網(wǎng) | 萬(wàn)維國(guó)旅 | |
| 工作時(shí)間:08:00-20:30 | |
| 0411-39622688 39563588 | |
![]() 微博也精彩 |
|
| 歡樂(lè)水王國(guó)+溫泉公園套票 | 門(mén)市價(jià)格 | 優(yōu)惠價(jià)格 |
| 平時(shí)周末法定假日 | 198元 | 168元 |
| 1.2米以上兒童 | 198元 | 168元 |
| 1.2米以下兒童 | 免費(fèi) | |
| 70周歲老人票 | 158元 | 158元 |
| 學(xué)生票 | 158元 | 158元 |
|
·大連香洲旅游渡假區(qū)咨詢(xún)電話:0411—39622688/39836799(團(tuán)購(gòu)175元/人); ·預(yù)訂時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)(姓名、人數(shù)、身份證號(hào)碼,男女賓人數(shù)); ·次日歡樂(lè)水王國(guó)售票口20號(hào)窗口提名字辦理; ·客房:房間僅含雙早,門(mén)票單獨(dú)購(gòu)買(mǎi); ·若住店二次進(jìn)園區(qū)購(gòu)票100元/人(必須通過(guò)旅行社預(yù)訂有效); |
||
| 酒店名稱(chēng) | 房型 | 門(mén)市價(jià)(間/夜) | 平日/周末 | 節(jié)假日 |
| 田園酒店(四星) | 小標(biāo) | 780 | 530 | 720 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 880 | 660 | 840 | |
| 大床 | 880 | 660 | 840 | |
| 小套房 | 1380 | 960 | 1280 | |
| 大套房 | 1880 | 1300 | 1780 | |
| 水王國(guó)主樓(四星) | 標(biāo)準(zhǔn) | 880 | 660 | 840 |
| 單人間 | 780 | 530 | 720 | |
| 榻榻米 | 1180 | 860 | 1080 | |
| 小套房 | 1180 | 860 | 1080 | |
| 套房 | 1680 | 1100 | 1580 | |
| 家庭房 | 1680 | 1100 | 1580 | |
| 小東京酒店(四星)(榻榻米) | 標(biāo)間 | 1180 | 820 | 1080 |
| 套房 | 1880 | 1680 | 1780 | |
| 鄉(xiāng)音酒店(五星) | 標(biāo)間 | 2380 | 1900 | 2280 |
| 大套房 | 5800 | 5000 | 5680 | |
| 小套房 | 2800 | 2480 | 2680 | |
| 紅石快捷 | 標(biāo)間 | 260 | 200 | 260 |
| 普間 | 220 | 180 | 220 | |
| 香洲莊園(三星) | 標(biāo)間 | 380 | 300 | 380 |
| 大床 | 380 | 300 | 380 | |
| 套房 | 880 | 660 | 840 | |
| 4人間 | 600 | 460 | 580 | |
| 鄉(xiāng)戀酒店(三星) | 標(biāo)準(zhǔn) | 680 | 560 | 650 |
| 大床 | 680 | 560 | 650 | |
| 大床 | 1380 | 1060 | 1280 | |
| 套房 | 1980 | 1380 | 1880 | |
| 世界浴都一(四星) | 標(biāo)間 | 880 | 660 | 840 |
| 高級(jí)雙人 | 1180 | 820 | 1080 | |
| 三人間 | 1380 | 980 | 1280 | |
| 世界浴都二(四星) | 標(biāo)間 | 880 | 660 | 840 |
| 高級(jí)雙人 | 1180 | 820 | 1080 | |
| 三人間 | 1380 | 980 | 1280 | |
| 世界浴都三(四星) | 標(biāo)間 | 880 | 660 | 840 |
| 高級(jí)雙人 | 1180 | 820 | 1080 | |
| 三人間 | 1380 | 980 | 1280 | |
| 51家客棧(四星別墅) | 51套別墅 | 9800 | 7588 | 9388 |
| 家鄉(xiāng)客棧(四星) | 標(biāo)間 | 880 | 660 | 840 |
| 大床房 | 880 | 660 | 840 | |
| 套房 | 1380 | 980 | 1280 | |
| 香洲會(huì)館(五星) | 標(biāo)間 | 1380 | 980 | 1280 |
| 連套房 | 1980 | 1300 | 1880 | |
| 大套房 | 2380 | 1800 | 2280 | |
| 大床房 | 1380 | 980 | 1280 | |
| 香洲溫泉公寓(四星) (待開(kāi)業(yè)) | 高級(jí)公寓 | 1880 | 1350 | 1780 |
| 普通公寓 | 1580 | 1100 | 1480 | |
| 東庭酒店 | 標(biāo)間 | 10000 | 7588 | 9588 |
| 大套房 | 12800 | 9588 | 12000 |
| 農(nóng)家大院 | 火炕(小) | 1800 | 1580 | 1680 |
| 火炕(大) | 3000 | 2200 | 2880 | |
| 酒療館 (待開(kāi)業(yè)) | 標(biāo)間/大床 | 1180 | 820 | 1080 |
| 黃土房 (四星) | 泡池大庭院 | 3380 | 2780 | 3180 |
| 泡池小庭院 | 2880 | 2380 | 2680 | |
| 榻榻米 | 1800 | 1480 | 1680 | |
| 生態(tài)酒店(四星) | 標(biāo)間 | 1380 | 980 | 1280 |
| 大床 | 1380 | 980 | 1280 | |
| 套房 | 1980 | 1680 | 1880 | |
| 桃花源 (四星) | 大床 | 1180 | 820 | 1080 |







——香洲溫泉
相關(guān)信息